CTRL + V

AuthorMessage
Michael Valentine
Falling In Love With The Board
Michael Valentine
Age: -
Gender: -
Posts: 6184
October 24th, 2006 at 05:53am
ik geloof ook wel dat hij moeite wil doen hoor
Belle*
Addict
Belle*
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12988
October 24th, 2006 at 05:55am
Sean Paul & Daddy Yankee - Oh Man (Remix)
Capt. Jack Harkness
Addict
Capt. Jack Harkness
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12142
October 26th, 2006 at 03:17pm
hoi peop
The Bears Are Coming
Basket Case
The Bears Are Coming
Age: 34
Gender: Female
Posts: 16757
October 26th, 2006 at 04:26pm
(hpger op gotaar dus

mijn spellingkunst
Jon Walker
Falling In Love With The Board
Jon Walker
Age: 37
Gender: Female
Posts: 5479
October 26th, 2006 at 04:47pm
Laughing
Effy
Addict
Effy
Age: 34
Gender: Female
Posts: 13565
October 26th, 2006 at 04:55pm
lmfao
Ryan Ross.
Basket Case
Ryan Ross.
Age: 35
Gender: Female
Posts: 17712
October 27th, 2006 at 01:55am
The minority!:
(hpger op gotaar dus

mijn spellingkunst

ooh dat was naar mij lmfao
Capt. Jack Harkness
Addict
Capt. Jack Harkness
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12142
October 27th, 2006 at 01:22pm
http://s9.photobucket.com/albums/a69/skeletonbear/videos/?action=view&current=frankhasabeard.flv&refPage=&imgAnch=imgAnch2
The Bears Are Coming
Basket Case
The Bears Are Coming
Age: 34
Gender: Female
Posts: 16757
October 28th, 2006 at 06:46am
Junkie Princess:
The minority!:
(hpger op gotaar dus

mijn spellingkunst

ooh dat was naar mij lmfao
inderdaad..maar is best lastig typen met n gitaar op schoot en een plectrum in je hand xD lmfao
Belle*
Addict
Belle*
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12988
October 28th, 2006 at 12:03pm
boy
jasper
tim
eldert
meisje
ik
jij
Jon Walker
Falling In Love With The Board
Jon Walker
Age: 37
Gender: Female
Posts: 5479
October 28th, 2006 at 12:04pm
The Bears Are Coming
Basket Case
The Bears Are Coming
Age: 34
Gender: Female
Posts: 16757
October 28th, 2006 at 12:06pm
Song Title: Famous Last Words
Album: The Black Parade
Track No.: 13
Band: My Chemical Romance
Tabbed by: f1f2
Email: ???

This is the studio version of the song. I got it from...

Tuning: Standard (all guitars)

Ins.:
Gtr 1 “ Frank Iero (right speaker)
Gtr 2 “ Ray Toro (left speaker)

(I’m not sure on Gtr 2 because I think it’s in Drop D because in the chorus
it seems to play the lower D chord other than the higher one. Well, we’ll
just see on how Ray plays it live on the future.)

I. VERSE 1 (0:01)

Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|--6-6------------------------------|-----------------------------------|
G|--7-7-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|-----------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5--|--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3--|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7--|
E|-----------------------------------|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-5-5-5-5--|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|------------------*-*-*-*-*-*-*-*--|
D|--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|--*-*-*-*-*-*-*-*-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--|--8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--6-6-6-6-6-6-6-6------------------|

Then, (0:16)
Gtr 1 (comes in with the church organ)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|--7-7------------------------------|-----------------------------------|
D|--7-7------------------------------|--8-8------------------------------|
A|--5-5------------------------------|--8-8------------------------------|
E|-----------------------------------|--6-6------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|--6-6------------------------------|-----------------------------------|
G|--7-7-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|-----------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5--|--8-8-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3--|--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7--|
E|-----------------------------------|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-5-5-5-5--|

Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|------------------5~~~-------------|
D|--5-5------------------------------|--8-8~~~----------5~~~-------------|
A|--5-5------------------------------|--8-8~~~----------3~~~-------------|
E|--3-3------------------------------|--6-6~~~---------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|------------------5~~~-------------|
D|--5-5-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|--8-8~~~----------5~~~-------------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-7-7--|--8-8~~~----------3~~~-------------|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|--6-6~~~---------------------------|


II. BREAKDOWN (0:32)

Gtr 1
e|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
B|-------------------|-------------------|------------6------|---------------|
G|--7-7--------------|--7-7--------------|--7-7-7-5-7---7-5--|--7-7-7-7-7~~--|
D|--7-7--------------|--7-7--------------|--7-7--------------|--7-7-7-7-7~~--|
A|--5-5--------------|--5-5--------------|--5-5--------------|--5-5-5-5-5~~--|
E|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
Gtr 2
e|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
B|------------6------|------------6-8-6--|------------6------|---------------|
G|--7-7-7-5-7---7-5--|--7-7-7-5-7--------|--7-7-7-5-7---7-5--|--7-7-7-7-7~~--|
D|--7-7--------------|--7-7--------------|--7-7--------------|--7-7-7-7-7~~--|
A|--5-5--------------|--5-5--------------|--5-5--------------|--5-5-5-5-5~~--|
E|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|


III. VERSE 2 (0:39)

Both guitars (not sure)
e|--------------------|--------------------|--------------------|2x
B|--------------------|--------------------|--------------------|(then see
G|--7777777777775555--|--------------------|--------------------|below)
D|--7777777777775555--|--8888888888887777--|--5555555577777777--|
A|--5555555555553333--|--8888888888888888--|--5555555577777777--|
E|--------------------|--6666666666665555--|--3333333355555555--|
(continued)
e|--------1st---------|--------2nd---------|
B|--------------------|--------------------|
G|----------55555555--|----------55555\----|
D|--8888888855555555--|--8888888855555\----|
A|--8888888833333333--|--8888888833333\----|
E|--66666666----------|--66666666----------|


IV. CHORUS (1:10)

Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--14141414141414141414141412121212--|--14141414141414141414141412121212--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--12121212121212121212121210101010--|--12121212121212121212121210101010--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|------------------------------------|-----------------------------------|
B|------------------------------------|-----------------------------------|
G|--101010101010101010101010-9-9-9-9--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5--|
D|--101010101010101010101010-x-x-x-x--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-5-5-5--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3--|
E|------------------------------------|-----------------------------------|

Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--10101010101010101212121212121212--|--1010101010101010-9-9-9-9-9-9-9-9--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-81010101010101010--|---8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-7-7-7--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|--8-8-8-8-8-8-8-8-5-5-5-5-5-5-5-5--|--8-8-8-8-8-8-8-8-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3--|--8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--6-6-6-6-6-6-6-6------------------|--6-6-6-6-6-6-6-6------------------|

(Repeat BREAKDOWN)

Then, for the next verse (1:33), Gtr 2 just plays the tab for VERSE 2
while Gtr 1 plays this riff:
Gtr 1
e|-------------------|-------------------|-------------------|then, below
B|------------6------|------------6-8-6--|------------6------|(?) times
G|--7-5-7-5-7---7-5--|--7-5-7-5-7--------|--7-5-7-5-7---7-5--|
D|-------------------|-------------------|-------------------|
A|-------------------|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|
(continued)
e|--------1st--------|--------2nd--------|
B|------------6-8-6--|--6-6-6-5-5--------|
G|--7-5-7-5-7--------|------------7-5----|
D|-------------------|----------------8--|
A|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|

(Repeat CHORUS 2x)


V. SOLO (2:35)

Gtr 1
e|------------------|--------------------|4x
B|------------------|--------------------|
G|--7--5------------|--------------------|
D|--7--5--8--7-5-3--|--5555555577777777--|
A|--5--3--8--7-5-3--|--5555555577777777--|
E|--------6--5-3-1--|--3333333355555555--|
Gtr 2 (not 100% sure)
e|----------15-13----------------------------------|
B|--15b-15b--------15--18p17t15-17p15t13-17-15-13--|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
(continued)
e|---------------------------------------12-10-----|
B|--15b-15b-18-17--15--18p17t15-15p13t12-------12--|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
(continued)
e|--|----------------|-----------------|2x
B|--|tremolo picking)|-----------------|
G|--------------14-12--15-14-15-14-12--|
D|--15-14-17-15------------------------|
A|--|----------------|-----------------|
E|--|----------------|-----------------|
(continued)
e|------------------------------|-----------15-13----13-12-15-12-10--|
B|------------------------------|--15-15-14-------15-----------------|
G|-----------12-14-15-12-10-9~--|------------------------------------|
D|--12-14-15--------------------|------------------------------------|
A|------------------------------|------------------------------------|
E|------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|-------------------|--15b-15b-15b-15b-15b~~~--|
B|--15b-15b-15b-15b--|--------------------------|
G|-------------------|--------------------------|
D|-------------------|--------------------------|
A|-------------------|--------------------------|
E|-------------------|--------------------------|


VI. BRIDGE (3:03)

Gtr 2
e|-------------------------------------|--------------------|
B|-------------------------------------|--------------------|
G|--1010-------------------------------|--************------|
D|---x-x-1010101010101010101010101010--|--777777777777****--|
A|---8-8--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7--|--5555555555557777--|
E|--------*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--|--------------5555--|
(continued)
e|--------------------|--------------------|2x
B|--------------------|--------------------|
G|----------********--|----------********--|
D|--********55555555--|--********55555555--|
A|--8888888833333333--|--5555555533333333--|
E|--66666666----------|--33333333----------|
Gtr 1 (comes when Gtr 2 has played above ^ once)
e|------------2x--------------|----------------------|---------------------|
B|----------------------------|----------------------|--6-------8-10-8-----|
G|--10-101010-10-12-14-12-10--|--10-101010-10-9-7-9--|----9-7-9--------10--|
D|----------------------------|----------------------|---------------------|
A|----------------------------|----------------------|---------------------|
E|----------------------------|----------------------|---------------------|

Then, (3:34)
Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--17171717171717171717171714141212--|--10101010101010101212121212121212--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--15151515151515151515151512121010--|---8-8-8-8-8-8-8-81010101010101010--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
D|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--|-----------------------------------|

Gtr 1
e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|--1010101010101010-9-9-9-9-7-7-7-7--|--1212121210101010-9-9-9-910101010--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|---8-8-8-8-8-8-8-8-7-7-7-7-5-5-5-5--|--10101010-8-8-8-8-7-7-7-7-8-8-8-8--|
E|------------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|------------------5-5-5-5-5-5-5-5--|
D|--8-8-8-8-8-8-8-8-5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--8-8-8-8-8-8-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3--|--5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|--6-6-6-6-6-6-6-6------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3------------------|

(Uh-oh repeat that part ^ ^ ^ twice)


VII. CODA / OUTRO (is it okay to call it “CODA”?) (4:05)

Gtr 1
e|------------------------------------------|8x
B|--13-----13-----13-----13----10-11-10-11--|
G|-----10-----10-----10-----10--------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|
Gtr 2
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--------------------|--7777777777777777--|----------55555555--|
D|--3333333333333333--|--7777777777777777--|--8888888855555555--|
A|--3333333333333333--|--5555555555555555--|--8888888833333333--|
E|--1111111111111111--|--------------------|--66666666----------|
(continued)
e|--------------------|2x
B|--------------------|
G|----------55555555--|
D|--5555555555555555--|
A|--5555555533333333--|
E|--33333333----------|

Then, end on:
Both Guitars
e|----------|
B|----------|
G|----------|
D|--3~~~~~--|
A|--3~~~~~--|
E|--1~~~~~--|

There you go! I tabbed that for almost 1 hour! Pls rate/comment it!
Thanks!
===============================================================================
Greenzzz
Falling In Love With The Board
Greenzzz
Age: -
Gender: -
Posts: 8621
October 28th, 2006 at 12:18pm
ziet er niet zo moielijk uit ^^
The Bears Are Coming
Basket Case
The Bears Are Coming
Age: 34
Gender: Female
Posts: 16757
October 28th, 2006 at 12:23pm
is t ook niet

ik kan t =]
Belle*
Addict
Belle*
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12988
October 29th, 2006 at 07:38am
Komt u vaak in het Hof?
‘Nee niet echt, ik loop er wel eens doorheen, maar niet om echt het Hof te bekijken.’

Wat vindt u nou van het Hof?
‘Wel mooi, er zijn veel verschillende dingen en dat is opzich wel leuk.’

Denkt u wel eens na over hoe het Hof vroeger was?
‘Nee ook niet echt, ik weet dat er vroeger van alles is geweest, maar daar denk ik niet echt over na.’
Jon Walker
Falling In Love With The Board
Jon Walker
Age: 37
Gender: Female
Posts: 5479
October 29th, 2006 at 02:26pm
O_o
Capt. Jack Harkness
Addict
Capt. Jack Harkness
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12142
October 29th, 2006 at 02:41pm
1. What are you listening to?
2. What was the last thing you bought?
3. What was the last thing you ate?
4. What was the last thing you drank?
5. Whats the wierdest conversation you've had or heard today?
6. What CD's are you looking to buy?
7. What was the last thing you said?
8. Who was the last famous person you met?
9. What is the wierdest thing anybody has said to you?
10. What are you wearing right now?
Michael Valentine
Falling In Love With The Board
Michael Valentine
Age: -
Gender: -
Posts: 6184
October 29th, 2006 at 03:43pm
die ga ik even beantwoorden

1. What are you listening to?
band zonder banaan - koning pinterman

2. What was the last thing you bought?

3. What was the last thing you ate?
kip nog wat Laughing

4. What was the last thing you drank?
een nep dubbelfris

5. Whats the wierdest conversation you've had or heard today?
over dat als je links dragend ben [je lul] en je draagt hem rechts dat hij vanzelf naar links gaat

6. What CD's are you looking to buy?
band zonder banaan cd, the sounds cd

7. What was the last thing you said?
"ik ga vroeg naar bed"

8. Who was the last famous person you met?
ontmoeten niet..maar zien wel. en dat was panic! at the disco

9. What is the wierdest thing anybody has said to you?
pfieuw dat zijn teveel dingen

10. What are you wearing right now?
een paarse pyjama broek met een shirt van the doors
Belle*
Addict
Belle*
Age: 34
Gender: Female
Posts: 12988
October 29th, 2006 at 04:08pm
[e] [c]
DARKPSYDE
Had A Life Before GSB
DARKPSYDE
Age: 33
Gender: Female
Posts: 26863
October 30th, 2006 at 08:36am
www.fishandchips.be
Register